Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendet werden.
Sportwagen- und Spezial-GT-Wagen 2 x 11 Runden à 22,835 km = 502,370 Kilometer |
|||||
Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Runden | |
1 | 7 | Arturo Merzario | Abarth Osella PA1 | 22 | |
2 | 32 | Martin Raymonds | Chevron B23 | 22 | |
3 | Tim Schenken | Chevron B23 | 22 | ||
4 | 9 | Giorgio Pianta | Osella PA1 | 22 | |
5 | 35 | Peter Smith | Chevron B21 | 22 | |
Divison I: Touren- und GT-Wagen über 2000 ccm Hubraum 7 Runden à 22,835 km = 159,845 Kilometer |
|||||
Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Runden | |
1 | 1 | Harald Menzel | BMW 3,0 CSL | 7 | |
2 | 2 | Hans Heyer | Ford Capri RS | 7 | |
3 | 9 | Günter Steckkönig | Porsche Carrera RSR | 7 | |
4 | 6 | Klaus Fritzinger | Ford Capri RS | 7 | |
5 | 8 | Klaus Ludwig | Ford Capri | 7 | |
Division II: Touren- und GT-Wagen bis 2000 ccm Hubraum 7 Runden à 22,835 km = 159,845 Kilometer |
|||||
Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Runden | |
1 | 35 | Dieter Glemser | Ford Escort RS 1600 | 7 | |
2 | 36 | Hartmut Kautz | Ford Escort BDA | 7 | |
3 | 48 | Werner Schommers | Ford Escort BDA | 7 | |
4 | 31 | Dieter Basche | BMW 2002 | 7 | |
5 | 37 | Jörg Obermoser | Ford Escort BDA | 7 | |
Formel-V-1600 5 Runden à 22,835 km = 114,175 Kilometer |
|||||
Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Runden | |
1 | Helmut Koinigg | Kaimann | 5 | ||
2 | Gunnar Nilsson | Lola T 252 | 5 | ||
3 | Fommy Brorsson | Kaimann | 5 | ||
4 | Manfred Trint | ATS-Lola T 252 | 5 | ||
5 | Josef Kaufmann | Royale | 5 | ||
Formel-V-1300 5 Runden à 22,835 km = 114,175 Kilometer |
|||||
Platz | Startnr. | Fahrer | Wagen | Runden | |
1 | Keke Rosberg | Colt Hansen | 5 | ||
2 | Peter Scharmann | LSK Eigenbau | 5 | ||
3 | Karl-Heinz Schramm | Kaimann | 5 | ||
4 | Kalle Jonsson | Kaimann | 5 | ||
5 | Hans Wössner | Karringer | 5 | ||