Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendet werden.
14. - 16. Juli 1972
Bilder: Horst Hoier, Bericht: Burkhard Köhr
Beim IV. Int. ADA-36-Stunden-Rennen 1972 auf dem Nürburgring belegten Hartmut Jacques, Horst Hoier und Hans Hargarten auf Porsche 911 S den 2. Gesamtrang. Sieger wurden Claus Utz, Dietrich Krumm und Gerhard Fetzer, ebenfalls Porsche 911 S.
Horst Hoier spricht von einer tollen Leistung der Gesamtsieger. Bei einem Ausrutscher war die Kupplungsseil-Aufhängung bei den späteren Gesamtsiegern Utz/Krumm/Fetzer gerissen. Die letzten 9 Stunden dieser 36-Stunden-Motorenschlacht fuhr das Team ohne Kupplung und schaltete mit Zwischengas. Anschieben nach einem Boxenstopp war erlaubt. Das Team um Horst Hoier startete keinen Angriff auf die Führenden, da sie mit einem Ausfall an der Spitze rechneten. "Das Problem vor uns erledigt sich von alleine." (Zitat Horst Hoier). Aber der Wagen von Utz/Krumm/Fetzer hielt.
Horst Hoier fuhr die schnellste Runde aller in Wertung angekommener Fahrzeuge. Dafür erhielt er 600,- DM Prämie. Die Gesamtsieger erhielten 6.000,- DM Preisgeld und die Zweitplatzierten 3.000,- DM.
In der Klasse der Spezial-Tourenwagen bis 1300 ccm fielen Armin Siefener, Frithjof Erpelding und Graul mit ihrem Honda 1300 aus, nachdem sich Armin Siefener verschaltet hatte und der Motor überdrehte. Dadurch brach die Kurbelwelle. Der Honda 1300 wurde nach dem 36-Stunden-Rennen zerlegt und an der Hohe Acht neben einer Scheune verfrachtet. Dort steht der Wagen seit fast 40 Jahren.
Der Porsche 911 S von Horst Hoier, Hartmut Jacques und Hans
Hargarten.
Die Zweitplatzierten Hartmut Jacques, Horst Hoier und
Hans Hargarten bei der Siegerehrung.
Spezial-Tourenwagen bis 850 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Schäfer/Peter Purrucker/Peter Schulte | Fiat 850 S | Gold |
Hegner/Rockholtz | Honda N600 | ausgefallen | |
Dr. Musäus/Gerhard Dix/Fellenzer | Steyr Puch | ausgefallen | |
Sauer/Dieter Meurer/Peter Jacobs jr. | Honda N600 | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen bis 1000 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Killian/Hansen/Eisenreich | NSU TTS | Gold |
2 | Dieter Liessem/Schwarz/Wolfgang Heck | NSU TTS | Silber |
3 | Dederichs/Schumacher/Friedhoff | Autobianchi A112 | Silber |
Tilemann/Mathey/Lutz Jacob | Autobianchi A112 | ausgefallen | |
Osterland/Schütte/Hans-Dieter Lucas | NSU TTS | ausgefallen | |
Straßen/Heinz Sälzer/Rainer Lübbers | NSU TTS | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen bis 1150 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Gottbrath/Klaus-Dieter Pleiser/Peter Braun | Fiat | Gold |
2 | Henrich/Udo Kügler/Fritz Haxel | Opel Kadett Rallye | Silber |
3 | Bremges/Hülstrunk/Herold | Fiat 128 | Silber |
4 | Lill/Krupp/Bohn | Opel Kadett C | Silber |
Friedhelm Croes/Rainer Orbach/Werner Horn | Fiat 128 A | ausgefallen | |
Werner Geller/Herbert Schuster/Helten | DAF 55 T | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen bis 1300 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Friedhoff/Paul Krischel/Lütticken | NSU 1000 TT | Gold |
2 | Stahlberg/Norbert Wöhlert/Fritz Nickel | NSU TT | Gold |
Tinnes/Diedling/Nussbaum | BLMC Morris | ausgefallen | |
Ollfisch/Heinz Paeper/Winfried Langohr | NSU TT | ausgefallen | |
Marquez/Jean Frantz/Feitler | NSU TT | ausgefallen | |
Klinkhammer/Heinz Sistig | NSU TT | ausgefallen | |
Lammers/Peter Ochs/Zeller | VW 1302 | ausgefallen | |
Helmut Schmitz/Günther Rothstein/Schommer | NSU TT | ausgefallen | |
Friedrich Tonne/Egerland/Prill | NSU TT | ausgefallen | |
Broschek/Herpel/Skoda | Ford Escort | ausgefallen | |
Armin Siefener/Frithjof Erpelding/Graul | Honda 1300 | ausgefallen | |
Strobl/Wolfgang Träger/Frank Mayr | Alfa Romeo | ausgefallen | |
"Alix"/Remoin | Fiat 128 | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen bis 1600 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Kagelmann/Rierig/Vetter | BMW 1600 | Gold |
2 | Güllich/Horst Honrath/Hans Passmann | BMW 1600 TI | Gold |
Joachim Broichhaus/Hans-Jürgen Stier/Richard Bremmekamp | BMW 1600 TI | ausgefallen | |
Peter Stern/Norbert Lehmann/Josef Wilhelmy | BMW 1600 | ausgefallen | |
Hirth/Horst Bins/Mohrs | BMW 1600 TI | ausgefallen | |
Sandhack/Holzapfel/Georg Jess | BMW 1600 TI | ausgefallen | |
Claude Duhem/Jacky Levaux/Moers | BMW 1600 TI | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen bis 2000 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Schwarz/Zweibäumer/Kreinegger | BMW 2002 TI | Gold |
Trollier/Reiner Blanke/Bolz | BMW 2002 | ausgefallen | |
Abendroth/Pietsch/Schulz-Meningmann | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Keine/Maukisch/am Zehnhoff | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Möhle/Fischer/Deutz | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Johannes Pennartz/Egon Wegst/Schuh | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Clever/Christmann/Dirk Weinbach | BMW 2002 | ausgefallen | |
Lammerding/Koch/Schuhmacher | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Schumacher/Karl Mucher/Hans Schell | BMW 2002 | ausgefallen | |
Henneböhl/Manfred Verkühlen/Hecker | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Kridel/Mathay/Lagodny | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Hens/Helmut Gall/Schuller | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Hennerici/Heinz Weiler/Waldorf | BMW 2002 TI | ausgefallen |
Spezial-Tourenwagen über 2000 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Samson/Thelen/Mayan | BMW 3,0 CS | Gold |
2 | Faubel/Urspruch/Döring | Opel Commodore GS | Gold |
3 | Gillotay/Michael Loppe/Mignol | Mazda RX 2 C | ausgefallen |
Scheld/Walter Czadek/Werner Scheld | BMW 3,0 CS | ausgefallen | |
Gellert/Lobo/Kentemich | Ford Capri 2,6 RS | ausgefallen | |
Ley/Engels | Ford Capri 2,6 RS | ausgefallen | |
Soltwedel/Dittgen/Becker | Ford Capri 2,6 RS | ausgefallen | |
Willi Weyer/Georg Jonas/Viktor Bartz | BMW 3,0 CS | ausgefallen |
Tourenwagen bis 1000 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Kühlewein/Klaus Voss/Rolf Krüger | Autobianchi A112 | Gold |
2 | Bonnermann/Bauer/Dorschedy | Autobianchi A112 | Silber |
3 | Dieter Krunisch/Klaus Klingenberger | Fiat 850 Coupé | Silber |
De Leener/Schwanen/Jean Degey | Datsun 100 A | ausgefallen | |
Kuhn/Reinhard Stoll/Mählenhoff | Fiat 127 | ausgefallen | |
Egon Weiland/Rainer Jungels/Erdmann | Autobianchi A112 | ausgefallen | |
Luc Xhardez/Heinz Gerckens/Gillessen | Fiat | ausgefallen |
Tourenwagen bis 1150 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Leinberger/Groß/Seybold | Fiat 128 | Gold |
2 | Schreiber/Offermann/Lehmbacher | Opel Kadett | Gold |
3 | Erwin Seiwet/Rolf Langen | Opel Kadett | Gold |
4 | Nusch/Härtel/Ulrich Dressel | Opel Kadett | Silber |
5 | Bergmann/Mondorf | Opel Kadett | Silber |
Heinz Winz/Kleinman | Fial 128 | ausgefallen | |
Busch/Mohaupt/Hunold | Opel Kadett | ausgefallen | |
Horst Lange/Wolfgang Reckert/Schäfer | DAF 55 Marathon | ausgefallen | |
Plückelmann/Grätz/Wolfgang Krause | Opel Kadett | ausgefallen | |
Borkhoff/Lemke/Stefan Lamers | Opel Kadett | ausgefallen | |
Fraund/Bernd Knipper/John Meinhard | Opel Kadett | ausgefallen |
Tourenwagen bis 1300 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Hartmut Thiele/Rolf Keimes/Geigel | NSU TT | Gold |
2 | Fröhlich/Werner Seelinger/Liffler | Fiat 128 Rallye | Silber |
3 | Erbach/Trappmann/Trappmann | Ford Escort | Silber |
Hemmerle/HerbertHerler/Eugen Zils | Simca 1100 S | ausgefallen |
Tourenwagen bis 1600 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Bungard/Johannes Scheid/Valder | Opel Ascona SR | Gold |
2 | Hochscheid/Peter Krebs/Alfred Skrinda | Opel Ascona 16 S | Silber |
Reich/Diekmann/Herbertz | Alfa Romeo | ausgefallen |
Tourenwagen bis 2000 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Labuske/Sickmann/Saemann | BMW 2002 TI | Gold |
2 | Willke/Bauer/Fröhlich | BMW 2002 TI | Gold |
3 | Dino Pizzinato/Nicole Koob/Michels | Alfa Romeo | Gold |
4 | Michael Prym/Nickel | BMW 2002 TI | Silber |
5 | Knaak/Peter Kohnke/Goetzke | Alfa Romeo | Silber |
6 | Bonk/Lünnemann/Lehmann | BMW 2002 TI | Silber |
7 | Toepp/Pfrang/Janssen | BMW 2002 | Silber |
Hans-Jürgen Gerhards/Helmut Döring | BMW 2002 TI | ausgefallen | |
Bonefeld/Bernd Niehaus/Mike Ruess | Opel Ascona | ausgefallen |
GT-Wagen über 1300 ccm | |||
Platz | Fahrer | Wagen | Wertung |
1 | Claus Utz/Dietrich Krumm/Gerhard Fetzer | Porsche 911 S | Gold |
2 | Hartmut Jacques/Hans Hargarten/Horst Hoier | Porsche 911 S | Gold |
Heinz Hennerici/Helmut Kuhl/Hans-Werner Brohl | Porsche 911 S | ausgefallen | |
Willi Forkel/Heinz Raufer/Bruno Diepold | Porsche 911 S | ausgefallen | |
Hubert Cach/Erich Schiele/Helmut Bez | Porsche 911 | ausgefallen | |
Roger Duboss/"Christine"/Etienne Stalpaert | Renault Alpine | ausgefallen | |
Franz-Josef Rieder/Heinz Degen/Horst Klauke | Porsche 911 T | ausgefallen | |
Goetting/Dieter Kilb/Schneider | Porsche 914/6 | ausgefallen |
Gesamtklassement | ||||
Platz | Startnummer | Fahrer | Wagen | Klasse |
1 | 2 | Claus Utz/Dietrich Krumm/Gerhard Fetzer | Porsche 911 S | 9 |
2 | 5 | Hartmut Jacques/Hans Hargarten/Horst Hoier | Porsche 911 S | 9 |
:
Für die Bilder und Informationen zum 36-Stunden-Rennen 1972
bedanken wir uns bei:
- Horst Hoier
- Andreas Oving
- Frithjof Erpelding
Datum: 7. Februar 2010
Aktualisiert: 26. Februar 2010
Copyright: Burkhard Köhr