Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Webseite erklären Sie sich damit einverstanden, dass Cookies verwendet werden.
Rennen 1 Motorräder bis 125 ccm Hubraum 7 Runden à 7,747 km = 54,229 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Motorrad | Zeit (Min.) | Ø km/h |
1 | 126 | Karl Fluhrer | Ducati | 31:00,4 | 104,9 |
2 | 123 | Herbert Ott | DKW | 31:09,7 | 104,4 |
3 | 125 | Peter Eser | Ducati | 31:25,0 | 103,6 |
4 | Kaletsch | DKW | 32:50,6 | 99,0 | |
5 | 128 D | Laurenz Schöppner | Ducati | 32:52,5 | 98,9 |
25 Fahrer gestartet; 9 ausgeschieden Schnellste Runde: Karl Fluhrer (Ducati), 4:20,1 Min. = 107,2 km/h |
Rennen 2 Motorräder bis 350 ccm Hubraum 7 Runden à 7,747 km = 54,229 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Motorrad | Zeit (Min.) | Ø km/h |
1 | 41 | Hans Föhr | AJS | 28:04,9 | 115,9 |
2 | 64 D | Conrad Scharf | NSU | 28:32,0 | 114,0 |
3 | 56 | Hermann Klein | Norton | 28:34,4 | 113,9 |
4 | 42 | Hans Kuhlemann | AJS | 28:51,8 | 112,7 |
5 | 50 | Paul Hamelmann | Horex | 29:00,1 | 112,2 |
31 Fahrer gestartet, 8 ausgeschieden Schnellste Runde: Hans Kuhlemann (AJS), 3:55,5 Min. = 118,4 km/h |
Rennen 3 Motorräder bis 250 ccm Hubraum 7 Runden à 7,747 km = 54,229 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Motorrad | Zeit (Min.) | Ø km/h |
1 | 86 D | Martin Sicheneder | Adler | 28:06,6 | 115,8 |
2 | 106 D | Conrad Scharf | NSU | 28:57,3 | 112,4 |
3 | 103 | Edmund Janson | NSU | 29:02,6 | 112,1 |
4 | 101 | Heinz Kessing | NSU | 29:27,6 | 110,5 |
5 | 105 | Toni Rütten | NSU | 30:00,0 | 108,4 |
28 Fahrer gestaret, 10 ausgeschieden Schnellste Runde: Martin Sicheneder (Adler), 3:56,3 Min. = 118,0 km/h |
Rennen 4 Motorräder bis 500 ccm Hubraum 7 Runden à 7,747 km = 54,229 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Motorrad | Zeit (Min.) | Ø km/h |
1 | 31 | Karl Recktenwald | Norton | 27:24,6 | 118,8 |
2 | 38 | Fritz Meyer | BMW | 27:26,5 | 118,6 |
3 | 18 D | Klaus Hamelmann | Horex | 27:57,8 | 116,5 |
4 | 9 | Rolf Suing | BMW | 28:25,7 | 114,6 |
5 | 34 | Hans-J. Melcher | Triumph | 28:26,5 | 114,5 |
31 Fahrer gestartet, 12 ausgeschieden Schnellste Runde: Fritz Meyer (BMW), 3:50,9 Min. = 120,7 km/h neuer Ausweisfahrer-Rundenrekord |
Rennen 5 Motorräder mit Seitenwagen 7 Runden à 7,747 km = 54,229 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Motorrad | Zeit (Min.) | Ø km/h |
1 | 7 | H. Luthringhausen / Emil Hörner | BMW | 30:45,0 | 105,8 |
2 | 22 | Günther Appelt / August Röwekamp | Norton | 32:12,8 | 101,5 |
3 | 4 | Heinz Görtz / Paul Matte | BMW | 32:13,4 | 101,4 |
4 | 15 | Harald Wohlfahrt / Werner Horn | BMW | 32:59,7 | 99,1 |
5 | 12 | G. Strasburger / Hans Braschohs | BMW | 33:03,1 | 98,9 |
19 Fahrer gestartet, 8 ausgeschieden Schnellste Runde: Luthringhausen / Hörner (BMW), 4:18,5 Min. = 107,9 km/h |
Formel Junior 20 Runden à 7,747 km = 154,940 Kilometer |
|||||
Pos. | # | Fahrer | Wagen | Zeit (Std.) | Ø km/h |
1 | 15 | Michael May | Stanguellini | 1:13:57,5 | 125,7 |
2 | 6 | Renato Pirocchi | Stanguellini | 1:16:36,8 | 121,3 |
3 | 22 | Günter Bechem | A-U-Hartmann | 1:16:54,1 | 120,7 |
4 | 11 | Bill de Selincourt | Elva | ||
5 | 18 | Sepp Liebl | Simca | ||
6 | 12 | Adrien Bec | Stanguellini | ||
7 | 23 | Walter Schatz | A-U-Hartmann | ||
8 | 16 | Erich Bode | Bode Junior | ||
9 | 14 | Uno Jensen | Alfa Dana | ||
10 | 9 | Eugene Hall | Halson | ||
15 Fahrer gestartet, 5 nicht gewertet Schnellste Runde: Michael May (Stanguellini), 3:39,8 Min. = 126,9 km/h |